No. | 写真 | メーカー | 機械名 | 型式 | 年式 | 仕様 | 最低価格 |
1 | ★ | 山口 | 立フライス ベットタイプ | YMV-900 | 1986 | デジタルスケールXYZ | ¥200,000 |
2 | ★ | ブラザー | ワイヤーカット | HS-70A | 2006 | CNC-A50 | ¥200,000 |
3 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-3VⅡ | 1990 | デジタルスケールYZ | ¥500,000 |
4 | ★ | マキノ | ラムフライス | KVJ-55 | 1986 | ¥120,000 | |
5 | ★ | 日本放電 | 放電加工機 | JEM-350 | 1999 | 細穴加工機 | ¥50,000 |
6 | ★ | アンドソー | コンタマシン | TA-500 | 1975頃 | 切断能力:500*310 | ¥120,000 |
7 | ★ | マキノ | ラムフライス | KVJ-55 | 1984 | 芯上げ100 デジタルスケールXY |
¥120,000 |
8 | ★ | マキノ | ラムフライス | KSJ-55 | 1985 | 芯上げ100 デジタルスケールXY |
¥120,000 |
9 | ★ | ワシノ | ラムフライス | AM-103 | 1990 | デジタルスケールXY | ¥300,000 |
10 | ★ | アマダ | ラムフライス | AM-103 | 1986 | デジタルスケールXY | ¥250,000 |
11 | ★ | PHOEBUS | ラムフライス | PBM-2S | 2013 | ¥50,000 | |
12 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-8C | 1990 | デジタルスケールXY | ¥400,000 |
13 | ★ | アマダ | バンドソー | H-250SA | 2001 | 丸材φ250 角材250*300 | ¥700,000 |
14 | ★ | 森精機 | 直立ボール盤 | YD5-94CTN | 1989 | 穴あけ能力φ60 | ¥350,000 |
15 | ★ | OKK | 横フライス | MH-3PⅡ | 1985 | デジタルスケールXZ | ¥450,000 |
16 | ★ | 中坊 | スロッター | NSⅢD | 1985 | スロッター | ¥120,000 |
17 | ★ | マキノ | ラムフライス | KSA-55 | 1991 | デジタルスケールXY | ¥150,000 |
18 | ★ | アマダ | ベンダー | RG-35S | 1989 | オートバックゲージ | ¥400,000 |
19 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1980 | デジタルスケールXY | ¥150,000 |
20 | ★ | マキノ | ラムフライス | KGP-55 | 1988 | デジタルスケールXY | ¥150,000 |
21 | ★ | 日立 | 立フライス ニータイプ | 2MW-V | 1985 | ¥150,000 | |
22 | ★ | 武田 | 立フライス ベットタイプ | TK-VS-2N | 1987 | デジタルスケールXYZ | ¥350,000 |
23 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-8C | 1991 | デジタルスケールXYZ | ¥400,000 |
24 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-3VⅡ | 1989 | ¥350,000 | |
25 | ★ | アマダ | プレス | TPL-45SI | 2007 | 45ton | ¥1,300,000 |
26 | ★ | ブラザー | マシニングセンター | TC-S2DN | 2011 | 付加1軸インデックステーブル付 | ¥1,400,000 |
27 | ★ | ブラザー | マシニングセンター | TC-S2C | 2008 | 付加1軸インデックステーブル/ハイコラム150 | ¥1,200,000 |
28 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-8C | 1989 | デジタルスケールXYZ | ¥300,000 |
29 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1990 | デジタルスケールXYZ | ¥450,000 |
30 | ★ | 新潟 | 立フライス ベットタイプ | 2UMC | 1981 | デジタルスケールY | ¥150,000 |
31 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1981 | デジタルスケールXY | ¥250,000 |
32 | ★ | アマダ | コーナーシャー | CSHW-220 | 1988 | 切断能力6㎜ | ¥200,000 |
33 | ★ | 武田 | 立フライス ベットタイプ | TK-VS2N | 1986 | デジタルスケールXYZ | ¥250,000 |
34 | ★ | 大隈豊和 | ラムフライス | STM-2R | 1997 | デジタルスケールXYZ | ¥500,000 |
35 | ★ | OKK | 横フライス | MH-2P | 1988 | ¥250,000 | |
36 | ★ | マザック | マシニングセンター | IMP-30 | 2003 | EIA | ¥400,000 |
37 | ★ | アマダ | プレス | TPL-45SI | 2013 | 45ton | ¥2,000,000 |
38 | ★ | アマダ | ベンダー | RG-80 | 1990 | オートバッグゲージ (NC9-EXⅡ) |
¥1,300,000 |
39 | ★ | アマダ | プレス | SDH40 | 2003 | ハイブリッド油圧サーボプレス /空圧式ダイクッション | ¥1,300,000 |
40 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1983 | デジタルスケールXY | ¥200,000 |
41 | ★ | アマダ | バンドソー | HFA400CNC | 2004 | 丸材φ10-410 | ¥1,000,000 |
42 | ★ | アマダ | バンドソー | HA-400 | 1990 | 丸材φ400 | ¥300,000 |
43 | ★ | アマダ | ベンダー | RG-25 | - | オートバックゲージ DC-9Ⅱ故障 |
¥150,000 |
44 | ★ | アマダ | ベンダー | RG-35S | 2001 | オートバックゲージ | ¥1,700,000 |
45 | ★ | 大鳥 | 横フライス | ME-3 | 1982 | ¥120,000 | |
46 | ★ | 大隈豊和 | 立フライス ニータイプ | STM-2V | 1982 | デジタルスケールXYZ | ¥100,000 |
47 | ★ | 三菱 | 放電加工機 | M-35J | 1991 | ¥100,000 | |
48 | ★ | NCC | バンドソー | SCH-50PC | 2005 | NCプログラム機能搭載 | ¥900,000 |
49 | ★ | 山崎技研 | 横フライス | YZB-85 | 1989 | デジタルスケールXYZ | ¥700,000 |
50 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1989 | デジタルスケールXYZ | ¥450,000 |
51 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1996 | デジタルスケールXYZ | ¥1,300,000 |
52 | ★ | 大鳥 | 立フライス ベットタイプ | ME-35 | 1985 | デジタルスケールXYZ | ¥200,000 |
53 | ★ | 大隈豊和 | ラムフライス | STM-2R | 1986 | ¥200,000 | |
54 | ★ | 大鳥 | 横フライス | ME-3 | 1984 | ¥150,000 | |
55 | ★ | ニッコー | 成形研磨機 | NFG-515 | 1982 | ¥150,000 | |
56 | ★ | ブラザー | ワイヤーカット | HS-70A | 2006 | B軸インデックステーブル | ¥200,000 |
57 | ★ | 山口 | 立フライス ベットタイプ | YMV-1000 | 1989 | デジタルスケールYZ | ¥250,000 |
58 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 2013 | 芯上げ150㎜ デジタルスケールXYZ |
¥2,000,000 |
59 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH2V | 1983 | デジタルスケールXYZ | ¥250,000 |
60 | ★ | 岡本 | 内面研磨機 | IGM-1E | 1991 | ¥200,000 | |
61 | ★ | マキノ | 工具研削盤 | YGR-25 | 2000 | ¥300,000 | |
62 | ★ | イワシタ | ラムフライス | NK-1R | 2001 | デジタルスケールXY | ¥550,000 |
63 | ★ | ニッコー | 成形研磨機 | NFG-515 | 1984 | ¥200,000 | |
64 | ★ | マキノ | ラムフライス | KSJP | 1981 | デジタルスケールXYZ | ¥150,000 |
65 | ★ | 大鳥 | 立フライス ベットタイプ | ME-2 | 1990 | ¥200,000 | |
66 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1985 | Z軸コラム芯上げ150㎜ デジタルスケールXYZ |
¥300,000 |
67 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1981 | デジタルスケールXYZ | ¥250,000 |
68 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1998 | Z軸コラム芯上げ150㎜ デジタルスケールXYZ |
¥1,500,000 |
69 | ★ | 昭和 | 5点切り | CL-65 | 1991 | 加圧能力45ton | ¥200,000 |
70 | ★ | 大鳥 | 立フライス ベットタイプ | ME-2 | 1988 | デジタルスケールZ | ¥150,000 |
71 | ★ | マキノ | ラムフライス | KSA-55 | 1984 | ハイコラム デジタルスケールXYZ |
¥150,000 |
72 | ★ | 春日 | ラムフライス | CFXH | 1981 | 立横複合フライス デジタルスケールXYZ |
¥150,000 |
73 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1986 | デジタルスケールZ | ¥300,000 |
74 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 2003 | デジタルスケールXYZ | ¥1,800,000 |
75 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-8C | 1989 | デジタルスケールYZ | ¥300,000 |
76 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1993 | デジタルスケールXYZ | ¥700,000 |
77 | ★ | 遠州 | 立フライス ニータイプ | VF | 1965 | デジタルスケールXY | ¥150,000 |
78 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-75 | 1988 | ¥200,000 | |
79 | ★ | OKK | 立フライス ベットタイプ | MH-2V | 1983 | デジタルスケールXYZ | ¥200,000 |
80 | ★ | タケダ | セットプレス | UP-30A | 2001 | セットプレス 30ton | ¥250,000 |
81 | ★ | 竹田 | コーナーシャー | TC-220N | 1978 | 切断能力3.2㎜ | ¥120,000 |
82 | ★ | 静岡 | 立フライス ニータイプ | SV-CH | 1980 | ¥150,000 | |
83 | ★ | 大隈豊和 | ラムフライス | STM-2R | 1980 | デジタルスケールXY | ¥200,000 |
84 | ★ | 大隈豊和 | ラムフライス | STM-2R | 1989 | デジタルスケールXYZ | ¥300,000 |
85 | ★ | 新潟 | 立フライス ベットタイプ | 2UMC | 1984 | デジタルスケールXYZ | ¥20,000 |
86 | ★ | 大隈豊和 | ラムフライス | STM-2R | 1985 | 芯上げ デジタルスケールXY |
¥300,000 |
87 | ★ | 遠州 | 立フライス ニータイプ | VB | 1980 | ¥150,000 | |
88 | ★ | 大鳥 | 横フライス | ME-3 | 1988 | デジタルスケールZ | ¥200,000 |
89 | ★ | アマダ | バンドソー | H250H | 1998 | 水平下降式 | ¥600,000 |
90 | ★ | NCC | バンドソー | NCC-250H | 1987 | 水平下降式 | ¥150,000 |
91 | ★ | ダイトー | バンドソー | GAⅡ260 | 2003 | バイス圧力調整バルブ付 | ¥450,000 |
92 | ★ | 相澤 | シャーリング | A3-625 | 1997 | 電動バックゲージ | ¥1,400,000 |
93 | ★ | 日立 | 立フライス ニータイプ | 2MW-V | 1981 | デジタルスケールXY | ¥200,000 |
94 | ★ | 東 | ラジアルボール盤 | AR-840 | 1988 | 穴あけ能力φ38(鋼) | ¥150,000 |
95 | ★ | アマダ | 万能プレスブレーキ | SPH-60 | 1989 | 万能プレスブレーキ 60ton | ¥400,000 |
96 | ★ | アマダ | 万能プレスブレーキ | SPH-60 | 1991 | 万能プレスブレーキ 60ton | ¥400,000 |
97 | ★ | 豊田工機 | 円筒研磨機 | GOS32*100 | 1986 | デジタルスケールXZ | ¥150,000 |
98 | ★ | 山崎技研 | 立フライス ベットタイプ | YZ-8C | 1990 | デジタルスケールXYZ | ¥500,000 |
99 | ★ | アマダ | 万能プレスブレーキ | SPH-30C | 1980 | 万能プレスブレーキ 30ton | ¥150,000 |
100 | ★ | 吉良 | タッピングボール盤 | KRT-420 | 1966 | ねじ立能力M6~16 | ¥5,000 |
101 | ★ | 吉良 | タッピングボール盤 | KRTG-420 | 1993 | ねじ立能力M6~16 | ¥70,000 |
102 | ★ | 日立 | バンドソー | CB22FA | 1988 | ¥30,000 | |
103 | ★ | 日立 | 両頭グラインダ- | GT-21 | 2014 | 集塵機付 | ¥30,000 |
104 | ★ | 松下電器 | 溶接機 | YD-160SL6 | 2001 | CO2溶接 | 4台セット ¥10,000 |
大阪電気 | 溶接機 | AR-LN301P | 1996 | 小型直流ティグ・アーク溶接 | |||
大阪電気 | 溶接機 | AR-LN300P | 1995 | 小型直流ティグ・アーク溶接 | |||
アマダ | 溶接機 | AMT-30 | 1985 | プラズマ切断機 | |||
105 | ★ | 松下電器 | 溶接機 | YC-200TWS-3 | 1986 | イナートガスアーク溶接機 | ¥5,000 |
106 | ★ | 大阪電気 | 溶接機 | SR-D350 | 1996 | CO2・MAGアーク溶接 | ¥30,000 |
107 | ★ | 大阪電気 | 溶接機 | AR-LN301P | 1996 | 小型直流ティグ・アーク溶接 | ¥50,000 |
108 | ★ | 松下電器 | 溶接機 | YD-160SL7 | 2005 | CO2溶接 | ¥30,000 |
109 | ★ | 大阪電気 | 溶接機 | AR-LN300P | 1996 | 小型直流ティグ・アーク溶接 | ¥40,000 |
110 | ★ | 大阪電気 | 溶接機 | AR-LN301P | 1996 | 小型直流ティグ・アーク溶接 | ¥40,000 |
111 | ★ | 大阪電気 | 溶接機 | SR-F350 | 1998 | CO2・MAGアーク溶接 | ¥40,000 |
112 | ★ | AMANO | 集塵機 | IS-15 | - | 集塵機 200V 0.75KW | ¥8,000 |
113 | ★ | AMANO | 集塵機 | IS-15 | - | 集塵機 200V 0.75KW | ¥8,000 |
114 | ★ | AMANO | 集塵機 | IS-15 | - | 集塵機 200V 0.75KW | ¥8,000 |