中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
磊技科技股份有限公司 在庫一覧観閲数: 41,593 回
検索結果: 31 件 1 ~ 31 件を表示
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASQUITH | 5RM 30-42 | XYZ:7620*4600*2000 W:2000mm ロ-タリテーブル:3050*3050mm RAM:520*420 主軸径:150… | (台湾国内) | |||||
アマダ | A-18S | 2012 | FANUC 0iMD 気圧式 2台有り | 台中市(Taichung) | ||||
アマダマシンツール | A-18S | 2012 | 油圧式 FANUC 0iTD 自動送り 2台有り | 台中市(Taichung) | ||||
アマダマシンツール | AA-1+SR1N | 2012 | FANUC 31iA 8000RPM 2台有り | 台中市(Taichung) | ||||
GPC | ACC 178-420 | X:13000mm Y:3500mm Z:2500mm W:2500mm ロータリテーブル: 2500x2500mm RAM 420x44… | (台湾国内) | |||||
東芝機械 | BF-130A | TRAVEL:X:13500mm, Y:2000mm, z1:1000mm, Z2:450mm パレット無し,rotary table無し | 台中市(Taichung) | |||||
東芝機械 | BF-130SNC | 1986 | 主軸直径:130 XYZ:2000*2000*1000mm コラム前後:2000mm ATC120 主軸回転:10-1250rpm FA… | 台中市(Taichung) | ||||
芝浦製作所 | BF-13AQ | 1982 | 左右6000mm 上下(Y)2500mm Z1:350 Z2:900mm Rotary Table:1600x2000 前後2000mm | 台中市(Taichung) | ||||
東芝機械 | BF-13AQ | ATC60 BT50 TRAVEL:X6000 Y2000 Z1:900 Z2:350 ROTARY TABLE:1600*1600*2PC… | 台中市(Taichung) | |||||
野村製作所 | BN-135QF | 左右6000mm Y上下3200mm Z1:350 Z2:900mm Rotary Table :2500x2500mm 前後2000mm | 台中市(Taichung) | |||||
豊田工機 | FH100BX | 1996 | Fanuc 15MB T:1050*8P XYZ:2000*1200*1100 35~7000rpm ATC240 割出1度 | (台湾国内) | ||||
ヤマザキマザック | FH6800 | 2004 | Control: MAZATROL 640M Table: 630*6APC Spindle: 35~10000rpm BT50 ATC:… | 台中市(Taichung) | ||||
牧野フライス製作所 | HNC1713 | 1986 | ATC30 FANUC-16M | 台中市(Taichung) | ||||
三井精機工業 | HU-40A | 1997 | Fanuc 16M XYZ:560*560*560 400*2P ATC60 主軸回転80~8000min-1 割出1度 2台あり | (台湾国内) | ||||
三井精機工業 | HU-50A | 2000 | Fanuc 16M XYZ:720*700*650 T:500*2P 主軸回転:80~-8000min-1 ATC60 割出1度 | (台湾国内) | ||||
倉敷機械 | KBT130 | 1972 | Table size 1600x1800 上下Y軸1800mm 前後X軸2000mm 主軸130mm W軸900mm | 台中市(Taichung) | ||||
オークマ | MCM-20E | 1986 | Control: FANUC-0iMD(2018 Change) Travel(XYZ): 3000*800*2500 Table: 1500*… | (台湾国内) | ||||
大隈豊和機械 | MILLAC-852V-PF | 2000 | FANUC-15iM テーブルサイズ:3200x850mm ストローク X:3050 Y:850 Z:700mm A (主軸前後):±30°B… | 台中市(Taichung) | ||||
東芝機械 | MPE2160(5H) | 1993 | TOSNUC800M 主軸:30-3000rpm 門幅2100 作業面積1800x6000 テーブル最大積載15t XYZ:6500*29… | 台中市(Taichung) | ||||
森精機製作所 | NVX5100/40 | 2012 | T:1350*600mm XYZ:1050*530*510mm 主軸:12000min-1 BT40 2台有り | 台中市(Taichung) | ||||
安田工業 | YBM-100J | FANUC 0iMD XYZ:1000*800*700 T:800*800 2017リフォーム | 台中市(Taichung) | |||||
安田工業 | YBM-100N | 1987 | 100N 1000角*5APC ATC120 2018年FANUC 0iMF制御改造 0.001度 | 台中市(Taichung) | ||||
安田工業 | YBM-60N | 1991 | Control: FANUC-15MA Table: 500*2APC 1° Indexing Spindle: 4500rpm BT… | (台湾国内) | ||||
安田工業 | YBM-60N | 1988 | XYZ:700*600*650 FANUC 15M ATC120 割出:1度 500*6P 35-4500rpm | 台中市(Taichung) | ||||
安田工業 | YBM-640V | 1995 | Fanuc-16M ATC-30 BT40 20000rpm T:600*450 | (台湾国内) | ||||
安田工業 | YBM-900N | 2000 | 2000年2台 2001年1台 FMS SYSTEM (DAIFUKU)+pallet*56 Control: FANUC-150M Tab… | (台湾国内) | ||||
安田工業 | YBM-90N | FANUC 0iMD BT50 2400*1200*700 T:2400*1000 主軸直径:110 ATC40 2014年オーバ-ホ-… | (台湾国内) | |||||
安田工業 | YBM-90N | 1991 | FANUC15MA 800*800*5APC 1度割出 ATC120 BT50 主軸30-2400RPM XYZ:1200*100… | 台中市(Taichung) | ||||
SERMETO | 2000x2000mm 前後1600mm | 台中市(Taichung) | ||||||
台中市(Taichung) | ||||||||
台中市(Taichung) |