成形研削盤
アクセス数: 21 回
在庫コード | U47187 | お問い合わせ この中古“成形研削盤 ニッコー NSG-515HDⅡ”の中古機械販売店は“UMAC(株)”です。価格や仕様等のご質問は直接“UMAC(株)”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #387129 | |||
メーカー | ニッコー | |||
型式 | NSG-515HDⅡ | |||
年式 | ||||
価格 | ||||
主仕様 | ○能力・容量 テーブル作業面の大きさ:450×170mm テーブル移動量(左右):520mm テーブル移動量(前後):180mm テーブル上面より砥石軸中心までの距離:400mm 加工物最大重量:80kg ○テーブル テーブルの大きさ:600×150mm(T溝12mm×1本) 左右送り速度:0.1~18m/min(無段) 前後ハンドル1回転送り量:5mm(1目盛り0.02mm) 前後微細送り(1目盛り):0.005mm 前後間欠送り量:0.5~4mm ○砥石車 砥石寸法:外径φ180×幅6~32×内径φ31.75mm 砥石軸回転数(無負荷):3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz) ○砥石頭 上下移動量:260mm 上下早送り速度:300/360mm/min(50/60Hz) ○切込送り量 上下ハンドル1回転送り量:1mm(マイクロカラー1目盛り0.002mm) 自動切込:0.001~0.01mm ○モータ 砥石軸:1.5kw2P 上下早送り:0.1kw4P 油圧ポンプ:0.75kw4P ○機械の大きさ 幅2210×奥行1417×高さ1880mm 重量1600㎏ | |||
現状 |
準備中です。試運転可否は本社へお問合せ下さい。 | |||
機械寸法 | 幅2210×奥行1417×高さ1880mm | |||
機械重量T | 重量1600㎏ | |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 茨城県(Ibaraki) | |||
在庫場所詳細 | 現場 | |||
会社名 | UMAC(株) |
会社情報
UMAC(株)
所在地 | 〒300-2705 茨城県常総市豊田1745-7 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 佐藤 武久 | 担当者名 | 佐藤 武久 |
電話番号1 | 0297-43-0333 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | 0297-43-0334 | |
倉庫住所1 | 茨城県常総市豊田1745-7 常総マシンセンター 地図 | ||
倉庫住所3 | 茨城県下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター 地図 | ||
営業時間 | 8:00~17:00(事前にご連絡頂ければそれ以外の時間も対応可能です。ご相談下さい) | 定休日 | 土日祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝日も対応可能です。ご相談下さい) |
会社紹介 | 創業1980年12月。 機械展示場 ①常総マシンセンター(UMAC本部) ②下妻工具センター 「工作機械は精度が命」が弊社の社是です。 新品には敵いませんが、現状の精度を弊社で測定して販売しております。 お客様のテストカットを歓迎致します。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, プレス, 板金機械, 鉄骨加工機械, プラスチック機械, 輸送荷役機械, コンプレッサー, ブラスト装置, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 溶接機, 試験機・検査機, 集塵機 |
ホームページ | http://www.umac.co.jp | 古物商許可番号 | 茨城県401210000648 |
推薦会社 | 登録年月日 | 2009/07/17 |