ラム型立フライス
アクセス数: 12 回
在庫コード | U45171 | お問い合わせ この中古“ラム型立フライス 牧野フライス製作所 KVP-55”の中古機械販売店は“UMAC(株)”です。価格や仕様等のご質問は直接“UMAC(株)”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #381737 | |||
メーカー | 牧野フライス製作所 | |||
型式 | KVP-55 | |||
年式 | 1986 | |||
価格 | ||||
主仕様 | ○特徴 主軸回転はインバータで無段変速 テーブル左右自動送りはギヤ16段変速 コラムアップ(100mmレージングブロック付) XY軸新品デジタル付 ○テーブル 作業面積 1100mm×250mm (T溝幅14mm×3本) ○主軸 主軸穴のテーパ:№40 主軸回転数:80~4000rpm(インバータ×ギヤ2段) 主軸頭旋回角度:左右±45° ○ストローク テーブル:左右550×前後250mm×上下350mm 主軸クイル送り量:100mm オーバーアーム前後動き:300mm ○干渉距離 主軸端面からテーブル上面までの距離 5+100~455+100mm(100mmレージングブロック付) 主軸中心からコラム前面までの距離:125~425mm ○送り速度 テーブル左右自動送り速度:22~832mm/min(16段変速) テーブル左右早送り速度:2900mm/min ニー上下早送り速度:1430mm/min クイル自動送り:0.04-0.08-0.16mm/rev ○モータ 主軸用:2.2kw4P(インバータ付) 送り駆動用:0.45kw 所要電力:3.9KVA ○機械寸法・重量 幅2190mm×奥行1815mm×高さ2265+100mm(レージングブロック付) 機械重量1550Kg | |||
現状 |
| |||
機械寸法 | 幅2190mm×奥行1815mm×高さ2265+100mm(レージングブロック付) | |||
機械重量T | 1550Kg | |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 茨城県(Ibaraki) | |||
在庫場所詳細 | 下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター | |||
会社名 | UMAC(株) |
会社情報
UMAC(株)
所在地 | 〒300-2705 茨城県常総市豊田1745-7 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 佐藤 武久 | 担当者名 | 佐藤 武久 |
電話番号1 | 0297-43-0333 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | 0297-43-0334 | |
倉庫住所1 | 茨城県常総市豊田1745-7 常総マシンセンター 地図 | ||
倉庫住所3 | 茨城県下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター 地図 | ||
営業時間 | 8:00~17:00(事前にご連絡頂ければそれ以外の時間も対応可能です。ご相談下さい) | 定休日 | 土日祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝日も対応可能です。ご相談下さい) |
会社紹介 | 創業1980年12月。 機械展示場 ①常総マシンセンター(UMAC本部) ②下妻工具センター 「工作機械は精度が命」が弊社の社是です。 新品には敵いませんが、現状の精度を弊社で測定して販売しております。 お客様のテストカットを歓迎致します。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, プレス, 板金機械, 鉄骨加工機械, プラスチック機械, 輸送荷役機械, コンプレッサー, ブラスト装置, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 溶接機, 試験機・検査機, 集塵機 |
ホームページ | http://www.umac.co.jp | 古物商許可番号 | 茨城県401210000648 |
推薦会社 | 登録年月日 | 2009/07/17 |