ラム型立フライス
アクセス数: 26 回
在庫コード | U46463 | お問い合わせ この中古“ラム型立フライス 牧野フライス製作所 KVJP-55”の中古機械販売店は“UMAC(株)”です。価格や仕様等のご質問は直接“UMAC(株)”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #376013 | |||
メーカー | 牧野フライス製作所 | |||
型式 | KVJP-55 | |||
年式 | 1983 | |||
価格 | ||||
主仕様 | ○特徴 主軸回転速度は無段変速:80~4000rpm XY軸デジタルスケール付 ○主軸頭 主軸端形式:JIS №40 主軸回転速度(無段変速):低速80~1000rpm 高速1000~4000rpm クイル上下動き:100mm クイル送り速度:0.05,0.10,0.15mm/rev 主軸頭旋回角度:±45° ○テーブル 長さ×幅:1100×250mm(T溝の幅14mm×3本) ○運動範囲 テーブル左右:550mm テーブル前後:250mm ニー上下:350mm オーバーアーム前後動き:300mm 主軸端面からテーブル上面までの距離:25~475mm 主軸中心からコラム前面まで:125~425mm ○送り速度 テーブル送り:22~830mm/min テーブル早送り:2900mm/min ニー早送り:1430mm/min ○モータ 主軸用:2.2kw4P 送り用:0.45/0.25 4P/8P 切削油ポンプ:0.1kw2P ○機械の大きさ 幅2190mm(左右ストローク550含む)×奥行1815(ラム前後ストローク含む) 高さ2265mm 機械重量:1550㎏ ○その他 付属品多数 | |||
現状 |
| |||
機械寸法 | 幅2190(左右ストローク550含む)×奥行1815(ラム前後ストローク含む)高さ2265 | |||
機械重量T | 1550kg | |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 茨城県(Ibaraki) | |||
在庫場所詳細 | 下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター | |||
会社名 | UMAC(株) |
会社情報
UMAC(株)
所在地 | 〒300-2705 茨城県常総市豊田1745-7 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 佐藤 武久 | 担当者名 | 佐藤 武久 |
電話番号1 | 0297-43-0333 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | 0297-43-0334 | |
倉庫住所1 | 茨城県常総市豊田1745-7 常総マシンセンター 地図 | ||
倉庫住所3 | 茨城県下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター 地図 | ||
営業時間 | 8:00~17:00(事前にご連絡頂ければそれ以外の時間も対応可能です。ご相談下さい) | 定休日 | 土日祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝日も対応可能です。ご相談下さい) |
会社紹介 | 創業1980年12月。 機械展示場 ①常総マシンセンター(UMAC本部) ②下妻工具センター 「工作機械は精度が命」が弊社の社是です。 新品には敵いませんが、現状の精度を弊社で測定して販売しております。 お客様のテストカットを歓迎致します。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, プレス, 板金機械, 鉄骨加工機械, プラスチック機械, 輸送荷役機械, コンプレッサー, ブラスト装置, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 溶接機, 試験機・検査機, 集塵機 |
ホームページ | http://www.umac.co.jp | 古物商許可番号 | 茨城県401210000648 |
推薦会社 | 登録年月日 | 2009/07/17 |