- HOME
- 中古機械を探す
- 鋼材加工機械
- バンドソー
- バンドソー / 500mm~
- 500mmバンドソー
500mmバンドソー
アクセス数: 186 回
在庫コード | U44251 | お問い合わせ この中古“500mmバンドソー アマダ HFA-500”の中古機械販売店は“UMAC(株)”です。価格や仕様等のご質問は直接“UMAC(株)”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #363567 | |||
メーカー | アマダ | |||
型式 | HFA-500 | |||
年式 | 2003 | |||
価格 | ||||
主仕様 | バンドソー (ソリッド•全自動) ○切断能力 1本切り:丸材φ500mm 角材500(高さ)×500(幅)mm 束ね切り:200~350(幅)×50~250(高さ)mm ○モータ 鋸刃用:5.5kw×6P 油圧用:1.5kw4P 切削油用:0.18kw2P ○鋸刃 寸法:38(幅)×1.3(厚さ)×5300(長さ)mm 速度:15~120m/min(50Hz) 18~144m/min(60Hz)無段変速 テンション:油圧(鋸刃破断、スリップ検出付き) ○バイス 型式:90°型(鋸刃に対して) 操作:油圧自動(全ストローク) 材料無し検出幅:40mm ○切削油 タンク容量:70L ポンプ型式:セントリフューガル(OPS-180H) ○油圧 タンク容量:70L ポンプ容量:22L/min(50Hz) 26L/min(60Hz) 設定圧力:35㎏/cm2 ○鋸刃制御 上昇:自動上昇 上昇高さ設定:クイックアプローチによる自動設定 切込み制御:油圧式 圧力-流量制御弁 ○送材 型式:油圧式シャトル(往復)タイプ、待機位置選択可能 残材長さ:一本切り 125mm(つかみ代を10mmとした場合) ○切り粉処理 油圧自動スクリュータイプ・チップコンベア ○テーブル高さ 800mm ○許容積載重量 3500㎏(機械本体) ○機械の大きさ 幅2635×奥行3250×高さ1660mm 重量3000㎏ ○自動バックゲージ機能 入力ステーション数:99 製品長さ:10~999909mm(0.1mm単位、1本あたり) 製品個数:1~999個(1ステーションあたり) 切り代補正:自動切り代補正(長尺送り時も自動演算) 入力方法:テンキー入力 加工データ表示:デジタル・ディスプレイ メモリーバックアップ:有り(専用バッテリー内臓) | |||
現状 |
準備中です。現在の状態はお問合せ下さい。 | |||
機械寸法 | 幅2635×奥行3250×高さ1660mm | |||
機械重量T | 3000kg | |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 茨城県(Ibaraki) | |||
在庫場所詳細 | 下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター | |||
会社名 | UMAC(株) |
会社情報
UMAC(株)
所在地 | 〒300-2705 茨城県常総市豊田1745-7 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 佐藤 武久 | 担当者名 | 佐藤 武久 |
電話番号1 | 0297-43-0333 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | 0297-43-0334 | |
倉庫住所1 | 茨城県常総市豊田1745-7 常総マシンセンター 地図 | ||
倉庫住所3 | 茨城県下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター 地図 | ||
営業時間 | 8:00~17:00(事前にご連絡頂ければそれ以外の時間も対応可能です。ご相談下さい) | 定休日 | 土日祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝日も対応可能です。ご相談下さい) |
会社紹介 | 創業1980年12月。 機械展示場 ①常総マシンセンター(UMAC本部) ②下妻工具センター 「工作機械は精度が命」が弊社の社是です。 新品には敵いませんが、現状の精度を弊社で測定して販売しております。 お客様のテストカットを歓迎致します。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, プレス, 板金機械, 鉄骨加工機械, プラスチック機械, 輸送荷役機械, コンプレッサー, ブラスト装置, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 溶接機, 試験機・検査機, 集塵機 |
ホームページ | http://www.umac.co.jp | 古物商許可番号 | 茨城県401210000648 |
推薦会社 | 登録年月日 | 2009/07/17 |