- HOME
- 中古機械を探す
- NC工作機械
- NC研削盤
- 研削盤, NC, その他
- NCカム研削盤
NCカム研削盤
アクセス数: 271 回
在庫コード | 41 | お問い合わせ この中古“NCカム研削盤 コンドウ CGA-350NC TYPE”の中古機械販売店は“緑田機械 股份有限公司”です。価格や仕様等のご質問は直接“緑田機械 股份有限公司”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #332234 | |||
メーカー | コンドウ | |||
型式 | CGA-350NC TYPE | |||
年式 | ||||
価格 | ||||
主仕様 | センター最大距離350、研削最大直径80φ、テ―ブル上の振リ160φ、 最大カムリフト量20mm、センター間最大負荷10KG、 砥石車の大きさ(外径×巾×內径) φ510×(16.19)×152.4φ、砥石回転数1685rpm、 最高周速度(砥石径510φにて)、2700m/min、砥石軸オシレ-シュン量0.5mm、 砥石移動量(送リネジ)225mm、 手動パルス発生器による移動(直径)1.パルスごと×1~0.001φ、×10~0.01φ、 送り速度G00:3000mm/min、G01 :0~3000mm/min、テ―ブル移動量440mm、 旋回角度0°、手動パルス発生器による移動(直径)1.パルスごと×1~0.001、×10~0.01、 G00:6000mm/min、G01:0~3000mm/min、主軸台軸端テーパ-穴MT NO.4、 孔徑20、回転速度変換数 1段、回転速度:高速16~95rpm、低速8~47.5rpm、 心押台テーパ-穴 MTNO.3、移動量35mm、貫通穴径20φ、 創成裝置ディスクプレ-ト490φ、450φ、創成砥石174φ巾×6×105φ、回転数1570rpm、 マスタ-カム外徑φ140、タッチローラー外徑φ170、マスタ-カム枚数:24枚、 ドレッサー:テーパ-調整±2°、移動量(橫送リ) Max.50mm、砥石軸用電動機5.5kw、 機械高さ2190㎜、所要床面積4230×2550、正味重量:4500kg | |||
現状 |
| |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 台中市(Taichung) | |||
在庫場所詳細 | No. 17, Industrial 9th Rd., Tali, Taichung, Taiwan | |||
会社名 | 緑田機械 股份有限公司 |
会社情報
緑田機械 股份有限公司
所在地 | NO.17, INDUSTRIAL 9TH RD., TALI, TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C. 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 戴(TAI I SHUI) | 担当者名 | TAI I SHUI |
電話番号1 | 886-4-24918089 | 電話番号2 | 886-4-24918089 |
携帯 | 886-910-575979 | FAX | 886-4-24913639 |
倉庫住所1 | No. 17, Industrial 9th Rd., Tali, Taichung, Taiwan 地図 | ||
営業時間 | 定休日 | ||
会社紹介 | 工作機械, 歯切り盤, 輸出入 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械 |
ホームページ | https://www.ryokuta.com/ja/product-series/used-machine-tools-in-stock | 古物商許可番号 | |
推薦会社 | ㈱赤澤商会 | 登録年月日 | 2012/11/27 |