中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
神明機械 株式会社 在庫一覧観閲数: 240,884 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | 在庫コ-ド昇|降 | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 表示オプション並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121042 | 大東精機 | DNF1000 | 1991 | 表示 | ||||
2111023 | アマダ | 3DH900 | 1991 | 表示 | ||||
2110039 | アマダ | 3DH700 | 1991 | H鋼, 700*300, 3方向各1軸 | 表示 | |||
2060091 | アマダ | 6BH1300Ⅲ | 2013 | 表示 | ||||
1991030 | アマダ | EB-ⅡWS | アマダ製鋸刃 L8000*W54*t1.6 ピッチ(山数):3/4,2本で1セット 新古品 対象機種:H-900HD・SSH-900D | 表示 | ||||
1991021 | アマダ | コーキDYNAMIC | アマダ製鋸刃 W65*t1.6*L8800*ピッチ(山数):3/4 新古品 2本で1セット 対象機種:HK-1000(旧)・H-1080 | 表示 | ||||
1991020 | アマダ | コーキDYNAMIC | アマダ製鋸刃 W65*t1.6*L8800*ピッチ(山数):2/3 新古品 2本で1セット 対象機種:HK-1000(旧)・H-1080 | 表示 | ||||
1240041 | 小松製作所 | K2S900S | 2001 | 形鋼:最大918×500~最小150×75 丸鋼:φ600 角鋼:600×600 束ね:750×350 | 表示 | |||
1225050 | 大東精機 | GT8015 | 2002 | 仕様:1,500×800角 | 表示 | |||
1225033 | 大東精機 | GT7010CNC | 2001 | 90°1020×660 45°600×675 | 表示 | |||
1225032 | 大東精機 | GT-7010CNC | 2002 | 90°1020×660 45°600×675 | 表示 | |||
1220291 | 大東精機 | GTAⅡ8010CNC | 2020 | W1,020×H750 □800 前後12mコンベア付 | 表示 | |||
1220290 | 大東精機 | GTA5080CNC | 800×400mm | 表示 | ||||
1220261 | 大東精機 | GA6090 | 900×650 | 表示 | ||||
1220198 | 大東精機 | GAⅢ510 | 2005 | 表示 | ||||
1220196 | 大東精機 | SGAⅡ410CNC | 2013 | 表示 | ||||
1220195 | 大東精機 | GAⅢ410W | 2007 | 表示 | ||||
1220194 | 大東精機 | GA260 | 1993 | 表示 | ||||
1220145 | 大東精機 | ST-5070 | 1987 | 90°700×400、45°410×500 | 表示 | |||
1210501 | アマダ | HK-1300CNC | 2013 | H形鋼1325×700 | 表示 | |||
1210401 | アマダ | HK-1000CNC | 2007 | H形鋼1,025×750 24mコンベア付 | 表示 | |||
1210277 | アマダ | HK-800 | 1992 | H形鋼800×500 | 表示 | |||
1210258 | 大東精機 | ST-6090 | 1,000×500、□650、〇750 神明機械 | 表示 | ||||
1210250 | アマダ | HK-700CNC | 2001 | 700×400mm、65×25 | 表示 | |||
1210201 | アマダ | H750HD | 1991 | 切断能力 直角切断丸材Φ500 角材□500 H形鋼750W×450H | 表示 | |||
1210198 | アマダ | H-750HD | 1987 | 切断能力 直角切断丸材Φ500 角材□500 H形鋼750W×450H | 表示 | |||
1210197 | アマダ | H-750HD | 1989 | 切断能力 直角切断丸材Φ500 角材□500 H形鋼750W×450H | 表示 | |||
1210101 | ニコテック | SCH-50PC | 1995 | 切断能力:丸材φ500 角材500*500 | 表示 | |||
1210067 | アマダ | DYNASAW-430 | 2014 | 切断能力:丸材Φ30~Φ430 角材□30~□430 最小製品長さ10mm(自動送り) | 表示 | |||
アマダ | IW-60 | 表示 | ||||||
アマダ | IW-60 | 表示 | ||||||
プレスブレーキ金型各種 | 表示 | |||||||
表示 |