中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
丸善機械(株) 在庫一覧観閲数: 689,489 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | IMP-100 | 75-100 | - | |||||
ミツトヨ | IMP-275 | 250-275 | - | |||||
テクロック | TM-1201 | - | - | |||||
東京精密 | RONDCOM 52B-310 | 1992 | 測定範囲:高さ550*外径φ260 真円度, 平面度, 真直度, 同心度, 同軸度, 円筒度, 直角度, 偏心量 倍率校正器 | - | ||||
ミツトヨ | FJ-704 | 1991 | CNCマイクロコード 測定範囲:X700*Y450*Z300 最小表示量:0.0005 測定テーブル:630*550 | - | ||||
MAAG | SA-280 | - | - | |||||
ミツトヨ | M810-225 | 200-225 | - | |||||
3600mm | - | |||||||
杉﨑計器 | SNT-50 | - | - | |||||
落合製作所 | SNT-100 | - | - | |||||
杉﨑計器 | SNT-50P | 10N・m | - | |||||
TONE | T3FN22 | 1995 | 4-22N・m ラチェット式 | - | ||||
東日製作所 | 500CF-N | 50-2/N・m ラチェット式 | - | |||||
東日製作所 | 1000CF | 1000kgf・cm 14mmスパナタイプ | - | |||||
東日製作所 | 450CL | プリセット型 100-500kgf・cm ラチェット式 | - | |||||
東日製作所 | 1400CL | プリセット型 1400kgf・cm 19mmスパナタイプ | - | |||||
テクロック | CC-150 | - | - | |||||
ミツトヨ | VDS-300 | 571-203-50 | - | |||||
ミツトヨ | OMV-50 | 測定範囲:25-50 | - | |||||
ミツトヨ | BLM-25W | 直進式 0-25 | - | |||||
ミツトヨ | BLM-25T0.4 | 直進式 0-25 | - | |||||
ミツトヨ | BLM-25WT0.4 | 直進式 0-25mm | - | |||||
ミツトヨ | BLM-100 | 直進式 75-100 | - | |||||
ミツトヨ | BMB1-50 | 25-50 | - | |||||
ミツトヨ | OM-75 | 103-139 測定範囲:50~75 | - | |||||
ミツトヨ | OM-100 | 75-100 | - | |||||
ミツトヨ | OM-175 | 103-143 | - | |||||
ミツトヨ | M210-50 | 101-104 | - | |||||
関東精機 | CS-550 | φ360*550 往復台φ210 貫通穴φ40 7吋スクロールチャック 85-1800rpm (6段) 心押軸-120 MT-4 | - | |||||
テクロック | TM-110E | 目量0.01mm 10mm | - | |||||
テクロック | TM-110 | - | - | |||||
カネテック | KMT-1535A | - | ||||||
ミツトヨ | MDC-100M | 測定範囲:75-100 | - | |||||
ミツトヨ | PDM-25DM | デジタル 0-25mm | - | |||||
ミツトヨ | HMU-600 | U型 5-610mm 最小0.001mm | - | |||||
東芝機械 | TD-40/ 65S | 1996 | φ6500 T:φ4000 四ツ爪・置き爪 0.8-40rpm(18段) AC75Kw(インバーター) 積載重量:50t 回転… | - | ||||
東芝機械 | BR-20/25B(TF)-15 | ロータリーテーブル 2*2.5m V-1.5m | - | |||||
ミツトヨ | OMS1-600 | 500-600 | - | |||||
ミツトヨ | CD-20CX | 200mm | - | |||||
ミツトヨ | CD-20GS | 200mm | - | |||||
ミツトヨ | 10-160 | - | ||||||
日立 HITACHI | 1996 | 10t 揚程:11.1m ワイヤー径:16 スパン:16.3m 日立5tクレーン付(揚程:11.1m ワイヤー径:12.5) | - | |||||
明電舎 | 2006 | 10t 揚程:7.3m ワイヤー径:16 スパン:8m | - | |||||
明電舎 | 2003 | 15t 吊ホイスト | - | |||||
ミツトヨ |
| 二個口 200-225 225-250 | - | |||||
ミツトヨ |
| 150-175 | - | |||||
ミツトヨ | 100-125mm | - | ||||||
大場計器製作所 |
| 0-200 | - | |||||
大場計器製作所 |
| 80-200 | - | |||||
大場計器製作所 | 0-3000 | - |