中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
丸善機械(株) 在庫一覧観閲数: 689,214 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大昭和精機 BIG | BBT50-AG45/NBS13-265S | 45° | 栃木県(Tochigi) | |||||
栃木県(Tochigi) | ||||||||
栃木県(Tochigi) | ||||||||
φ410 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
16吋 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
14吋 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
SECO TOOLS | E34165842080 | 2個 BT-50 | 栃木県(Tochigi) | |||||
栃木県(Tochigi) | ||||||||
日研工作所 | 2個 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
NT-50 | 一山 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
サカエ | BT-50 | ワゴン付 18本 | 栃木県(Tochigi) | |||||
日研工作所 | RN45-85ID 12 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
40本用 ツール付 BT-50 | - | |||||||
ツール13本付 BT-50 | - | |||||||
口幅65mm | 栃木県(Tochigi) | |||||||
大昭和精機 BIG | NT40 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
武田機械 | 口巾130 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
北川鉄工所 | IA5-200 | 8吋 | 栃木県(Tochigi) | |||||
3ツ爪 φ350 | - | |||||||
スギノマシン | - | |||||||
スギノマシン | SRA-80X120L | - | ||||||
ツール付 26本 BT-50 | - | |||||||
日研工作所 | BT50-BSA42-210 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
BT-50 一山(3本) 工業高校仕入れ | 栃木県(Tochigi) | |||||||
津田駒工業 | 400-CTG | φ400 | 栃木県(Tochigi) | |||||
日研工作所 | 一山(日研NK42-12他15個) | 栃木県(Tochigi) | ||||||
日研工作所 | 日研 NK42-12 他11個 | 一山 | 栃木県(Tochigi) | |||||
(BT50) 32本付 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
φ370 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
FOMM | スチールバンド用 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
φ350 | - | |||||||
75×48mm | - | |||||||
ニコン | SM5 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
芯間:500mm | 東京都(Tokyo) | |||||||
ヤマザキマザック | INTEGREX-e1850V | 2003 | Fusion 640M Pro T:φ1850置爪チャック □1250*2APC ATC-80 加工能力:φ2350*1800h S:3… | 埼玉県(Saitama) | ||||
キラコーポレーション | KRDG-420 | 200V φ4-25 タッパー付 | 栃木県(Tochigi) | |||||
芦品鉄工所 | ASD-360 | 穴あけφ13 T:□255 600-2500rpm 200V | 栃木県(Tochigi) | |||||
日立工機 | B-23SA | 丸テーブル | 栃木県(Tochigi) | |||||
牧野フライス製作所 | A77e | 2004 | Professional-3 □500*2APC ATC-60 S: 730*730*800 T割出:0.001° 20-12,000rp… | 埼玉県(Saitama) | ||||
オークマ | HL-35 | 2006 | F-18i-TB φ500*610 三ッ爪9吋チャック(SMW KNCS-N-225) 35-3500rpm 18.5Kw V12刃… | 栃木県(Tochigi) | ||||
豊田工機 | GUS32-100 | φ320*1000 内研装置φ40-70 G790 H 砥石φ355*50*φ127 ワーク重量150Kg 主軸台:デッド&ライブ 旋回角… | 埼玉県(Saitama) | |||||
パナソニック | YD-180R-2 | 1990 | ワイヤー送給装置付き(YM-358UFH K8) | 栃木県(Tochigi) | ||||
吉田鐵工所 | YD2-54 | φ40(FC) TAP:M24(FC) 振りΦ540 75-1525rpm MT-4 | 栃木県(Tochigi) | |||||
トヨタ | 5FBR10 | 1t 最大揚高:3000 | 栃木県(Tochigi) | |||||
豊田工機 | GUP10-30 | 1990 | φ200*300 ワーク重量:20Kg 砥石:φ305*38*φ127 2085・2575rpm 2.2Kw 砥石台旋回:30~-30° … | 埼玉県(Saitama) | ||||
キラコーポレーション | KRTG-480 | φ480 穴あけ:φ4-25(S45C) φ4-32(FC200) 60-1500rpm MT-3 | 栃木県(Tochigi) | |||||
遠州工業 | EUD-500-3 | φ500 穴あけφ32 Tap:M20 0.75Kw 155-1500rpm MT-3 クイル-140 | 栃木県(Tochigi) | |||||
吉田鐵工所 | YBD-450L | 穴あけΦ19 400-3000rpm 0.75Kw | 栃木県(Tochigi) | |||||
キラコーポレーション | KRDG-420 | 200V φ4-25 MT-3 0.75KW | 栃木県(Tochigi) | |||||
栃木県(Tochigi) |