中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
丸善機械(株) 在庫一覧観閲数: 689,214 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツトヨ | BLM-25T0.4 | 直進式 0-25 | - | |||||
ミツトヨ | BLM-25WT0.4 | 直進式 0-25mm | - | |||||
ミツトヨ | BLM-100 | 直進式 75-100 | - | |||||
ミツトヨ | BMB1-50 | 25-50 | - | |||||
ミツトヨ | OM-75 | 103-139 測定範囲:50~75 | - | |||||
ミツトヨ | OM-100 | 75-100 | - | |||||
ミツトヨ | OM-175 | 103-143 | - | |||||
ミツトヨ | M210-50 | 101-104 | - | |||||
関東精機 | CS-550 | φ360*550 往復台φ210 貫通穴φ40 7吋スクロールチャック 85-1800rpm (6段) 心押軸-120 MT-4 | - | |||||
テクロック | TM-110E | 目量0.01mm 10mm | - | |||||
テクロック | TM-110 | - | - | |||||
カネテック | KMT-1535A | - | ||||||
ミツトヨ | MDC-100M | 測定範囲:75-100 | - | |||||
ミツトヨ | PDM-25DM | デジタル 0-25mm | - | |||||
オークマ | MCV-AⅡ20*40 | 2007 | OSP-P-200M I-MAP対話 門幅:2050 T:4100*1500 積載重量:12t S:X4000*Y2000*Z450*… | 埼玉県(Saitama) | ||||
不二精機製造所 | FMC-6/20V | 2001 | F-18iM T:2200*630 S:2000*600*560 110-3600rpm BT-50 ATC-16 トルク23… | 埼玉県(Saitama) | ||||
ミツトヨ | HMU-600 | U型 5-610mm 最小0.001mm | - | |||||
牧野フライス製作所 | V55-A15 | 1998 | プロフェッショナル3 T:1000*500 S: 900*500*450 20000rpm HSK-63 ATC-15 スーパー… | 埼玉県(Saitama) | ||||
ミツトヨ | KN-815 | 1994 | 2500*1340*360 3次元測定機 | 埼玉県(Saitama) | ||||
オークマ | MCR-BⅡ30*50E-AP | 1997 | OSP-7000M(対話I-MAP) 門幅:3050 T:2500*4700 S:5000*3700*800 W-1300 … | 埼玉県(Saitama) | ||||
オークマ | MCV-A20*40 | 1992 | OSP-5020M 門幅:2050 T:4100*1500 S:X4000*Y2000*Z400*W1150 テーブル~主軸端:0-15… | 栃木県(Tochigi) | ||||
オークマ | MCV-AⅡ16*30 | 1996 | OSP-7000M 門幅1650 T: 1200*3100 S:X3000*Y1600*Z450*W1000 テーブル~主軸端:0-138… | 埼玉県(Saitama) | ||||
オークマ | LB35Ⅱ-1500 | 2003 | OSP-E100 らくらく対話 LAP4 φ700*1570 豊和H3KT12 12吋油圧ビッグホローチャック 14-3200rp… | 埼玉県(Saitama) | ||||
OKK | MH-2V | 1985 | T:1310*300 S:720*260*360 60-1800rpm NT-50 3軸デジタル | 栃木県(Tochigi) | ||||
OKK | VM-5Ⅱ | 1999 | F-16iM T:1050*560 ATC-20 S:820*510*510 6000rpm BT-50 ヘリカル補間 カス… | 埼玉県(Saitama) | ||||
東芝機械 | TD-40/ 65S | 1996 | φ6500 T:φ4000 四ツ爪・置き爪 0.8-40rpm(18段) AC75Kw(インバーター) 積載重量:50t 回転… | - | ||||
オークマ | MCR-BⅡ35*65E | 2008 | OSP-P200M(対話I-MAP)3D-D 門幅:3550 T:3000*6600 S:X6500*Y4500*Z1000*W1300… | 埼玉県(Saitama) | ||||
オークマ | MCR-B20-50E | 1991 | OSP-5020M 門幅:2050 T: 5100*1500 S:5000*3000*650 W-1100(10P) テーブル上面から主… | 栃木県(Tochigi) | ||||
牧野フライス製作所 | V55-A80 | 1998 | プロフェッショナル3 T:1000*500 S:900*500*450 20000rpm HSK-63 ATC-80 スーパーGI制… | 埼玉県(Saitama) | ||||
東芝機械 | BR-20/25B(TF)-15 | ロータリーテーブル 2*2.5m V-1.5m | - | |||||
安田工業 | YBM-660N-63APC | 1999 | F-150MB □630*2APC ATC-120 S:850*750*700 T割出:1° 200ー18,000rpm BT-40… | 埼玉県(Saitama) | ||||
ミツトヨ | OMS1-600 | 500-600 | - | |||||
ミツトヨ | CD-20CX | 200mm | - | |||||
ミツトヨ | CD-20GS | 200mm | - | |||||
ミツトヨ | 10-160 | - | ||||||
牧野フライス製作所 | MCC2513-A60 | 2005 | プロフェッショナル5 T:2900*1000 S:2500*1300*1000 B-0.0001° 15000rpm HSK-A10… | 埼玉県(Saitama) | ||||
エクスツルードホーン | VECTOR 100/6 | 1995 | クランプストローク:508mm フランジ外径:φ355 クランプ出力:25t メディアシリンダー:φ100*317mmストローク メディア容… | 栃木県(Tochigi) | ||||
日立 HITACHI | 1996 | 10t 揚程:11.1m ワイヤー径:16 スパン:16.3m 日立5tクレーン付(揚程:11.1m ワイヤー径:12.5) | - | |||||
明電舎 | 2006 | 10t 揚程:7.3m ワイヤー径:16 スパン:8m | - | |||||
明電舎 | 2003 | 15t 吊ホイスト | - | |||||
アマダワシノ | GLS-680H | 1998 | F-16M 0.0001mm T:300*250 移動量::Z-200 V-135 上下100 砥石台: X-170 Y-100 上部旋回±… | 埼玉県(Saitama) | ||||
ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 2004 | 1730*1000 | 栃木県(Tochigi) | ||||
長島精工 | NAS-520F | 1989 | 全自動 MGチャック:500*200 砥石:φ255*25*φ50.8 3600rpm 3.7kw 注水装置 3軸デジタル | 栃木県(Tochigi) | ||||
オークマ | GP34-50 | 1985 | φ330*500 ワーク重量:150Kg 砥石:φ405*75*φ127 1570 / 2235rpm 3.7Kw ワーク主軸台:25-… | 栃木県(Tochigi) | ||||
紀和マシナリー | TBF-460 | 穴あけφ25 MT-3 1.5kw | 栃木県(Tochigi) | |||||
OKK | MH-2V | 1997 | T:1310*300 S:720*260*360 60-1800rpm NT-50 3軸デジタル | 栃木県(Tochigi) | ||||
北川鉄工所 | IA6-400 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
φ455 | 栃木県(Tochigi) | |||||||
ミツトヨ |
| 二個口 200-225 225-250 | - | |||||
ミツトヨ |
| 150-175 | - |