中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
丸善機械(株) 在庫一覧観閲数: 706,273 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 滝澤鉄工所 | TAL460×1000 | 1988 | φ460*1000 φ400四ツ爪チャック 25-1500rpm 貫通穴φ52 | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 滝澤鉄工所 | TSL-800D | φ360*800 貫通穴Φ40 83-1800rpm 2.2Kw | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 牧野フライス製作所 | V55-A15 | 1998 | プロフェッショナル3 T:1000*500 S: 900*500*450 20000rpm HSK-63 ATC-15 スーパー… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | V55-A80 | 1998 | プロフェッショナル3 T:1000*500 S:900*500*450 20000rpm HSK-63 ATC-80 スーパーGI制… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | MCC2513-A60 | 2005 | プロフェッショナル5 T:2900*1000 S:2500*1300*1000 B-0.0001° 15000rpm HSK-A10… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | A77e | 2004 | Professional-3 □500*2APC ATC-60 S: 730*730*800 T割出:0.001° 20-12,000rp… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | V-33 | 2005 | プロフェッショナル5 T:750*400 ATC-15 S:600*400*350 200-20000rpm HSK-63 スーパーGi… | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | V-77 | 2011 | プロフェッショナル-5 ATC-20 T:1400*700 パレット:1250*630*2APC S:1200*700*650 ハイコラ… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | KVP-55 | 1991 | T:1100*250 250-4000rpm(無段) NT-40 S:550*250*350 クイル-100 3軸デジタル レージングブ… | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 牧野フライス製作所 | T1 | 2018 | Professional6 T:1000*1000*2APC S:1500*1300*2000 A--110~45° B-360° | - | |||
![]() | 紀和マシナリー | TBF-460 | 穴あけφ25 MT-3 1.5kw | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 細井工作所 | u-nice | 1991 | 能力:φ1-32 | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 芦品鉄工所 | ASD-360 | 穴あけφ13 T:□255 600-2500rpm 200V | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 芦品鉄工所 | ASD-410 | φ19 250-1550rpm 200V | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 芦品鉄工所 | AFD-410 | 穴あけφ19 T:□280 250-1550rpm | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 芦品鉄工所 | AAFD410 AAT-410 AAFD410 | 栃木県(Tochigi) | |||||
![]() | 芦品鉄工所 | ASD-360 | φ360 穴あけ:φ13 | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 落合製作所 | SNT-100 | - | - | ||||
![]() | 藤田製作所 | 20D | 栃木県(Tochigi) | |||||
![]() | 豊田工機 | GUS32-100 | φ320*1000 内研装置φ40-70 G790 H 砥石φ355*50*φ127 ワーク重量150Kg 主軸台:デッド&ライブ 旋回角… | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | 豊田工機 | GUP10-30 | 1990 | φ200*300 ワーク重量:20Kg 砥石:φ305*38*φ127 2085・2575rpm 2.2Kw 砥石台旋回:30~-30° … | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 豊田工機 | GUP-32-100 | 1989 | φ320*1000 ワーク重量:150Kg 砥石φ355*50*φ127 主軸:1795・2195rpm 主軸台・心押台:MT-4 ワーク… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 豊田工機 | GL4P-50 | 1996 | GC32 φ320*500 ワーク重量:150Kg 砥石φ405*100*φ127 主軸:2120rpm 主軸台・心押台:MT-4… | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 豊田自動織機 | 3FD15 | 1985 | ガソリン 許容荷重:1.5t マスト高:3000 フォーク長:900 | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 豊田自動織機 | 3FD35 | 3.5t ディーゼル マスト高:3000 フォーク長:1070 サイドシフト機能有 前後輪:ノーパンクタイヤ(シングル) 速度超過警… | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | 遠州工業 | EUD-500-3 | φ500 穴あけφ32 Tap:M20 0.75Kw 155-1500rpm MT-3 クイル-140 | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 遠州工業 | ESD-350DX | 100V 250W 50Hz 500-2500rpm 60Hz 600-3000rpm | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 野口プレス | AP-201 | 1996 | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 鈴木鉄工 | - | ||||||
![]() | 長島精工 | NAS-520F | 1989 | 全自動 MGチャック:500*200 砥石:φ255*25*φ50.8 3600rpm 3.7kw 注水装置 3軸デジタル | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 長谷川機械製作所 | HT-30 | 1997 | Φ330 最大加工径φ80*80 X-350 Z-300 50-4000rpm 貫通穴Φ41 バイト□20 φ25 | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 関ヶ原製作所 | 0.75m | 2007 | 750*750 | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 関東精機 | CS-550 | φ360*550 往復台φ210 貫通穴φ40 7吋スクロールチャック 85-1800rpm (6段) 心押軸-120 MT-4 | - | ||||
![]() | 関東精機 | CH430-800 | φ430*800 往復台φ270 貫通穴φ57 33-2000rpm 8吋スクロールチャック 切削油装置 | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | 静岡鐵工所 | SV-CH | 1999 | T:1100*280 S: 820*300*420 90-1400rpm 主軸:50 ツールクランプ付 2軸デジタル | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 飯田鐵工所 | GT-200 | 栃木県(Tochigi) | |||||
![]() | 飯田鐵工所 | GE-120S | 栃木県(Tochigi) | |||||
![]() | 高儀 | DP-300 | AC100V 50Hz 3.0A/60Hz 2.6A 200W 50Hz 460-2480rpm/60Hz 570-3050rpm 回転… | 栃木県(Tochigi) | ||||
![]() | 高松機械工業 | XD-5 | 2006 | F-21i-TA φ100 能力:φ30*100 サブスピンドル コレットチャックφ40 5000rpm 貫通穴φ28 バイト□20 … | 栃木県(Tochigi) | |||
![]() | 高松機械工業 | XW-150 | 2007 | F21i-T φ300 北川 8吋チャックR・L 8角刃物台×2 バイト□25 φ40 4000rpm X-160 Z-180 ガ… | 埼玉県(Saitama) | |||
![]() | 黒田精工 KKS | 1.005~100㎜ | - | |||||
![]() | 黒田精工 KKS | - | ||||||
![]() | 黒田精工 KKS | - | ||||||
![]() | 黒田精工 KKS | - | ||||||
![]() | 3600mm | - | ||||||
![]() | φ455 | 栃木県(Tochigi) | ||||||
![]() | 栃木県(Tochigi) | |||||||
![]() | BT-40用 二個口 スタンド | 栃木県(Tochigi) | ||||||
![]() |
|
| 栃木県(Tochigi) | |||||
![]() | 栃木県(Tochigi) |