中古機械掲載企業一覧
掲載企業詳細
大栄機械(株) 在庫一覧観閲数: 578,207 回
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | お問い合わせ | 在庫コ-ド昇|降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷島プレス | プーリー外径Φ500程 | 大阪府(Osaka) | 手70 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径Φ610程 | 大阪府(Osaka) | 手71 | ||||||
プーリー外径Φ330程 | 大阪府(Osaka) | 手36 | |||||||
富士工機 | プーリー外径Φ330程 | 大阪府(Osaka) | 手71 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径Φ350程 | 大阪府(Osaka) | 手72 | ||||||
加藤機工製作所 | プーリー外径Φ370程 | 大阪府(Osaka) | 手74 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径Φ410程 | 大阪府(Osaka) | 手75 | ||||||
西村キカイ | プーリー外径Φ410程 アジャスト付きです。 | 大阪府(Osaka) | 手79 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径Φ510程 | 大阪府(Osaka) | 手80 | ||||||
光造機 | プーリー外径Φ530程 | 大阪府(Osaka) | 手81 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径Φ510程です。 | 大阪府(Osaka) | 手82 | ||||||
光造機 | プーリー外径Φ530程です。 | 大阪府(Osaka) | 手83 | ||||||
100Vです。 | 大阪府(Osaka) | 1t-2 | |||||||
角田製作所 | 100Vです。 | 大阪府(Osaka) | 1t-3 | ||||||
2400×1200×穴径50ぐらい ラップして外保管です。 | 大阪府(Osaka) | ハチノス-2 | |||||||
刃物455mmです。 5.5KWです。 | 大阪府(Osaka) | 高1 | |||||||
大宝 | 大阪府(Osaka) | 大宝-2 | |||||||
100Vです。 | 大阪府(Osaka) | 1t-4 | |||||||
山崎鉄工所 | 1988 | 芯間2500 刃物台送り付いてません。 デジタル付きです。 2013年オーバーホールプレート有り。 | 大阪府(Osaka) | ||||||
富士工機 | ハンドル径340程です。 | 大阪府(Osaka) | 手9 | ||||||
西村キカイ | ハンドル径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手17 | ||||||
ハンドル径320程です。 | 大阪府(Osaka) | 手42 | |||||||
敷島プレス | ハンドル径330程です。 | 大阪府(Osaka) | 手44 | ||||||
敷島プレス | ハンドル径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手48 | ||||||
敷島プレス | ハンドル径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手77 | ||||||
ハンドル径460程です。 | 大阪府(Osaka) | 手85 | |||||||
角田製作所 | ハンドル径440程です。 | 大阪府(Osaka) | 手87 | ||||||
ユニセイキ | T600×600×100 | 大阪府(Osaka) | |||||||
岩田鉄工所 | 大阪府(Osaka) | ベルト15 | |||||||
敷島プレス | 外径280ぐらいです。 | 大阪府(Osaka) | 手28 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手91 | ||||||
敷島プレス | ハンドル外径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手92 | ||||||
敷島プレス | ハンドル径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手93 | ||||||
敷島プレス | ハンドル径400程です。 | 大阪府(Osaka) | 手94 | ||||||
西村キカイ | ハンドル外径430程です。 | 大阪府(Osaka) | 手97 | ||||||
ハチノス定盤です。 ラップして外保管です。 T3000×1500×200 穴径50程です。 | 大阪府(Osaka) | ||||||||
ヤマモト | 振550程です。 | 大阪府(Osaka) | |||||||
松下電動工具 | 砥石150 カバーありません。 | 大阪府(Osaka) | |||||||
富士コンプレッサー | 大阪府(Osaka) | タ4 | |||||||
三黄機械製作所 | 65L程です。 | 大阪府(Osaka) | タ6 | ||||||
敷島プレス | ハンドル径280程です。 | 大阪府(Osaka) | 手19 | ||||||
大阪府(Osaka) | |||||||||
大阪府(Osaka) | |||||||||
富士コンプレッサー | 75Lです。 | 大阪府(Osaka) | タ9 | ||||||
巾1200×奥485×高1205 T溝巾(奥40)(手前22)深さ30 厚18 ピッチ200×5 1600㎏程 | 大阪府(Osaka) | ||||||||
敷島プレス | プーリー外径285です。 | 大阪府(Osaka) | 手101 | ||||||
敷島プレス | プーリー外径285程です。 | 大阪府(Osaka) | 手102 | ||||||
プーリー外径285程です。 | 大阪府(Osaka) | 手103 | |||||||
西村キカイ | シャンク25 T400×210です。 | 大阪府(Osaka) | ケトバシ3 | ||||||
大阪府(Osaka) |