中古機械を探す
リフター − バランサー・バラマン
カテゴリ内検索
検索結果: 20 件 1 ~ 20 件を表示
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIJIN SYSTEM | TW-30 | 箱入り 容量22~30kg ストローク1.5m 質量7.6kg | ||||||
![]() | アイコクアルファ | EHX | 2012 | ワーク最大重量:250kg、支柱長さ:約1930mm | |||||
![]() | アイコクアルファ | EY100 | 2015 | 上下方向移動距離:1370mm 水平方向移動距離:1659mm 旋回半径:2232mm | |||||
![]() | トーヨーコーケン | BMF-250W | メドマン 体格荷重:250kg | ||||||
![]() | トーヨーコーケン | BMH90 | 吸着パッドアタッチメント付 | ||||||
![]() | 住友フォークリフト | HC100 | 住友ナコ ・通電、動作確認済みです。 ・単相 200V ・定格荷重:100kg ・本体質量:1095kg(総重量は、不明ですが1.5tフ… | ||||||
![]() | 元田技研 | ワイマンMY-ES-184AV | 2007 | 製造番号:MG-0609001-2 LIGHTING CAPACITY:180kg 上下動作範囲:1450mm 最大旋回半径:2000mmR 上… | |||||
![]() | 日東工器 | BMF-375S | 2000 | 床上型 吊り下げ荷重375kg(マグネット308kg) | |||||
![]() | 遠藤工業 | ATB-1 | 新品 容量範囲1.5-3kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.7kg | ||||||
![]() | 遠藤工業 | ATB-1 | 新品 容量範囲1.5-3kg S:1300 ホース内径φ6.3 質量1.7kg | ||||||
![]() | 遠藤工業 | ATB-2 | 容量範囲3-5kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.73kg | ||||||
![]() | 遠藤工業 | EK | 1975 | 能力:40~50kg | |||||
![]() | 遠藤工業 | EK-7 | TJ200545 最大使用質量 30-40kg 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 遠藤工業 | ETL-7 | 30~40㎏ 2.5m | ||||||
![]() | 遠藤工業 | EW-22 | 1988 | 能力:15~22kg, ストローク:1.5m | |||||
![]() | 遠藤工業 | EW-22 | CABLE TRAVEL 1.5m 15-22kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価… | ||||||
![]() | 遠藤工業 | EW-30 | TJ200546 最大使用質量 ~30kg 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 遠藤工業 | EW-9 | CABLE TRAVEL 1,3m 4,5~9kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価… | ||||||
![]() | 遠藤工業 | EWF-30 | 未使用の在庫品です 箱、説明書付き 容量:22.0~30.0kg ストローク:1.5m ロープ径:4.76mm ワイヤロープ材質:炭素鋼 … | ||||||
![]() |