中古機械を探す
搬送・供給機器, 工作機械 − チップコンベアー
カテゴリ内検索
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キタサキ工業 | CS513-1550[美品] | 2018 | ●トライで1度使用したのみで状態良好です。 径射角:80° 排出高さ:1550mm | 30万 | |||||
サンエイ | SCMHL-400 | 2011 | |||||||
サンエス工業 | TC-MU15-25+260/40 | 2014 | 150*2500 マグネット式 | ||||||
シチズンマシナリー | BNJ42仕様 | シチズンミヤノ BNJ42仕様 真鍮切削用 | 8万 | ||||||
スギヤス BISHAMON | DR25 | 250㎏ 油圧式 | |||||||
ブンリ | RC15CM-7 | ||||||||
ブンリ | RC15FHL- | ||||||||
ブンリ | RCC40FHLB-1.99 | 2005 | 強力タイプ, ローラー幅400㎜, 本体幅554㎜, 本体長1990㎜, 処理能力350L/min, | 19.8万 | |||||
ブンリ | SC-1AS-12 | ||||||||
ブンリ | SC-1AS-12 | ||||||||
ブンリ | SC-1AS-12 | ||||||||
ブンリ | SC-1AS-12 | ||||||||
ブンリ | SC-1AS-12 | ||||||||
ブンリ | SC-2AS-20 | 200V 40W 3φ | |||||||
ブンリ | SC-2AS-22 | ||||||||
ブンリ | SC-2AS-22 | マグネットスクリュー型 | |||||||
ブンリ | |||||||||
ブンリ | |||||||||
ブンリ | - | ||||||||
ブンリ | - | ||||||||
ヨシダ鉄工 | |||||||||
内田エンジニアリング | 3㎥チップ積載可能 | 29.8万 | |||||||
大塚鉄工所 | KC-300 | 全体の長さ:8400 投入口の長さ:7550 | |||||||
大塚鉄工所 | RM1.5A-0010 | 4台有り | |||||||
大塚鉄工所 | マグネットローラー型 | ||||||||
大塚鉄工所 | マグネットローラー型 | ||||||||
大塚鉄工所 | マグネットローラー型 | ||||||||
大塚鉄工所 | マグネットローラー型 | ||||||||
大隈豊和機械 | HJ28 | 2001 | HJ28付属していた横排出チップコンベア単品です。 2セットあります。 | ||||||
日本コンベヤ | C-225 | 日立CA23に付属 | |||||||
日本コンベヤ | C225 | おおよそサイズです。 全長3300 高1140 内幅240 | |||||||
椿本メイフラン | D45W0024DM-SN | 2007 | 機械重量:10380㎏ 水平20707㎜/垂直1720㎜/傾斜角度45°/センター長さ21336㎜ 幅823㎜ | ||||||
椿本メイフラン | MT-10・CS-1 | 2006 | MT-10・CS-1セット MB-56VA(オークマ)に使用していました。 ヒンジ式 CS-1のポンプ無 | 29.7万 | |||||
椿本メイフラン | MT10 | ||||||||
椿本メイフラン | MT10 | ||||||||
椿本メイフラン | 2003 | 300*190*660L, 1500*1600H | |||||||
椿本メイフラン | 森精機 SL-4にて使用 | ||||||||
椿本メイフラン | 森精機MV立マシニング用 | ||||||||
榎本ビーエー | LCS25-L | LCS25-L用 おおよそ 全長2100 内幅390 高1250 200Vとは別に100Vも必要です。 | |||||||
榎本ビーエー | 有効幅2700×350 全長4000 全高1400 吐出し高さ1100 | ||||||||
榎本ビーエー | |||||||||
榎本ビーエー | W300㎝xD57~90㎝xH86㎝ ※オークマ旋盤に付帯しておりました。 | ||||||||
田中製作所 | 2016 | ||||||||
田中製作所 | 2004 | 全長2630mm 高さ1150mm 落とし口高さ780mm 開口幅360mm 開口長さ1350mm | |||||||
白山機工 | 1999 | 開口幅:530 全長:約3100 高さ:約1760 | |||||||
白山機工 | 1998 | ||||||||
白山機工 | クーラントユニット付チップコンベアー タンク有効:110L 200V ポンプ:50Hz用 採寸資料あります。お問い合わせください。 | ||||||||
高松機械工業 | GSL-10H<未使用品> | GSL-10H <未使用品> チップコンペア | |||||||
森精機 CL-2000で使用 幅200×長さ450 吐出し高さ940 全長1620 付け根までの長さ910 | |||||||||
切粉受口330×1240 排出部高さ905 |