中古機械を探す
イケール − 4面イケール
カテゴリ内検索
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST | ベース寸法630×630mm 作業面寸法300×675mm ベース高さ50mm 全高H750mm ベ-スピッチ250/500mm 写真は未掃除の… | ||||||||
MST | ベース寸法630×630mm 作業面寸法300×675mm ベース高さ50mm 全高H750mm ベ-スピッチ250/500mm 写真は未掃除の… | ||||||||
MST | ベース寸法630×630mm 作業面寸法300×675mm ベース高さ50mm 全高H750mm ネジピッチ250/500mm 写真は未掃除の状… | ||||||||
イマオコーポレーション | 440×440 | ベース寸法440×440mm 作業面寸法280×H475m ベース高さ40mm 全高H550mm ピッチ400mm | |||||||
イマオコーポレーション | 440×440 | ベース寸法440×440mm 作業面寸法280×H475mm ベース高さ40mm 全高H550mm ピッチ400mm | |||||||
イマオコーポレーション | BJ090-2126-12 | BJ090-2126-12 | |||||||
イマオコーポレーション | BJ090-2126-12 | 本体寸法210×260×148 M12×1.75 重量37kg | |||||||
イマオコーポレーション | WT262-000 | MC4面ブロック(タップ型)800角 イマオWT262-000(ストレットタイプ) ・ベース寸法: 800x800x60 ・作業面寸法: 80… | |||||||
イマオコーポレーション | ベース寸法440×440mm 作業面寸法280×H475mm ベース高さ40mm 全高H550mm ピッチ400mm | ||||||||
スズキ | ベース:400、ポスト:250、全高:550 PDF参照 | ||||||||
ナベヤ ERON | 4面イケール630バイス付き | ブロック寸法 380角 高さ740mm | |||||||
ナベヤ ERON | TBS | ベース:500、ポスト:350、全高500、 サブプレート:500×350 厚み20 4枚付属 | |||||||
ナベヤ ERON | TSS-53U | ベ-ス寸法630×630mm 作業面300×685mm ベ-ス高さ50mm 全高さ750mm ベ-スピツチ250/500mm | |||||||
ナベヤ ERON | □630mm 横型MC用 | NABEYA製 □630パレット用 横型マシニングセンタ 十字型 四面ブロック ◯寸法・質量 ベース寸法 □630mm ポスト形… | |||||||
ナベヤ ERON | □630mm 横型MC用 | NABEYA製 □630パレット用 横型マシニングセンタ 十字型 四面ブロック ◯寸法・質量 ベース寸法 □630mm ポスト形… | |||||||
ナベヤ ERON | ▢630,内側▢400x高さ700,取付け面幅200 | ||||||||
ナベヤ ERON | ▢630,内側440x高さ840,プレート2面(4面プレートタイプもあります)M12ピッチ40 | ||||||||
ナベヤ ERON | ▢630,内側▢440x高さ840,プレート4面(2面プレートタイプもあります)M12ピッチ40 | ||||||||
ニューストロング | 500角用 | 450X450 高600 | |||||||
ニューストロング | 500角用 | 450X450 高600 | |||||||
不明 | 850mm×840mm | ワーク取付面:850x840 | |||||||
不明 | 850mm×840mm | ワーク取付面:850x840 | |||||||
不明 | W1000xD1000xH1600mm | T2300140 4面イケール W1000xD1000xH1600mm 価格はHP掲載中!!! | |||||||
不明 | W800xD400xH905(mm) | T2300141 4面イケール W800xD400xH905(mm) 価格はHP掲載中!!! | |||||||
不明 | 不明 | T2100015 高さ300mm 幅(イケール)150mm 幅(ベース)300mm 価格はHP掲載中!!! | |||||||
津田駒工業 | 500×500×高さ800mm | ||||||||
1360×1300mm | 1000角用 1360×1300mm | ||||||||
300×500 | 作業面寸法:幅300×高さ500 | ||||||||
500角 | ベース面 □500mm 作業面(W×H) 面W300×H600 *同じサイズが数台他にもございます。(写真後方に移っています) | ||||||||
720x720x1150(全高) | MC4面ブロック(T溝型)720角 ・ベース寸法: 720x720x70 ・作業面寸法: 630x630x1150(全体高) * 記載内容と現… | ||||||||
W1094×H1150 | ワーク取付面:W1094×H1150 イケール取付面:W1094×D1094 | ||||||||
W1100×H1160 | ワーク取付面:W1100×H1160 イケール取付面:W1100×D1100 | ||||||||
作業面1000×1000×H1000mm 全体寸法1340×200×H1200mm 写真は代表の物を掲載しています。 写真は未掃除の状態を掲載し… | |||||||||
作業面1000×1000×H1000mm 全体寸法1340×200×H1200mm 写真は代表の物を掲載しています。 写真は未掃除の状態を掲載し… | |||||||||
1200角 他1台あり | 110万 | ||||||||
ベース:□630 ポスト:□630 全高:850 ポスト高:800 | |||||||||
ベース:□500 ポスト:□350 全高:500 ポスト高:450 | |||||||||
ベース:□500 ポスト:□350 全高:500 ポスト高:450 | |||||||||
ベース:□630 ポスト:□630 全高:850 ポスト高:800 | |||||||||
ベース:□500 ポスト:□350 全高:500 ポスト高:450 | |||||||||
▢400,内側200x300,高さ585 | |||||||||
400×400×600 | 5.5万 | ||||||||
650*850*1600 抜き穴有 2台有 | |||||||||
650*850*1200 抜き穴有 2台有 | |||||||||
600*800*850 2台有 | |||||||||
ベース:□400mm高さ115mm ポスト:□360mm高さ590mm | |||||||||
ベース:500、ポスト:500、全高:650、ポスト高:560 | |||||||||
ベース:500、ポスト:500、全高:650、ポスト高:560 | |||||||||
ベース:400mm高さ115mm ポスト:360mm高さ590mm | |||||||||
ベース寸法350*350 作業面寸法200*370 ベース高30 全体高400 重量80kg 写真は代表の物を掲載しています。 |