中古機械を探す
フライス盤 − フライス, 両頭
カテゴリ内検索
検索結果: 8 件 1 ~ 8 件を表示
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS金明 | TM10A | 1992 | 主軸回転数100-1000rpm テーブルストローク160mm | ||||||
中央精機 | CS-200 | 1998 | |||||||
中央精機 | CS300 | 2014 | 加工ワークサイズ□15~300 180~540Rpm | ||||||
中央精機 | DAI-700 | 2004 | ストローク X,Z(1178x350)、主軸回転数90~380rpm、カッター径φ250mm、 加工ワークサイズ140~805mm、パレットテーブ… | ||||||
中央精機 | UCL-400H | 1991 | 最大加工寸法:400*400*100 最小加工寸法:120*120*5 250~500rpm 電力一次側ブレイカー:100A ✤仕様と現… | ||||||
中央精機 | UCL-400H | 1990 | ワーク加工寸法:側面120~400mm 厚みMAX100mm フルバック、面取り 1軸スケール | ||||||
池田工機 | IPM-33 | 1989 | 2018年O/H カッター径125 最大ワーク寸法:100×100×300(幅×高さ×長さ) | ||||||
テーブル360x1200mm(クランプ内側950mm)フルバック径φ200mm 主軸モーター3.7kWx2基 |